% Body Weight
| Number of Fish per Pound | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2542+ | 2542- | 304- | 88.3- | 37.8- | 19.7- | 11.6- | 7.35- | 4.94- | 3.47- | under | |
| 304 | 88.3 | 37.8 | 19.7 | 11.6 | 7.35 | 4.94 | 3.47 | 2.53 | 2.53 | ||
| Temp | Approximate Size in Inches | ||||||||||
| (OF) | <1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | >10 |
| 36 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 37 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 38 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 39 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 40 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 41 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 42 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 43 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 44 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 45 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 46 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 47 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 48 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 49 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 50 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 51 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 52 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 53 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 54 | 5.8 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 55 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 56 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 57 | 6.7 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 58 | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 59 | 7.3 | 6.0 | 5.0 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 60 | 7.5 | 6.3 | 5.1 | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 61 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 62 | 8.1 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 63 | 8.4 | 7.0 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| 64 | 8.7 | 7.2 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 65 | 9.0 | 7.5 | 6.1 | 4.9 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| 66 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 67 | 9.6 | 9.1 | 6.6 | 5.3 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 68 | 9.9 | 9.4 | 6.9 | 5.5 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
Source: Trout and Salmon Culture, 1980. E. Leitritz and R.C.
Lewis, Division of Agricultural Sciences. University of California.
| Recommended Feed Sizes | ||
|---|---|---|
| Feed | Sample | Fish Length |
| Size | (#/lb) | (inches) |
| Starter | 2000+ | 1.0 |
| #1 | 2000 - 800 | <1.0 - 1.5 |
| #2 | 800 - 250 | <1.5 - 2.2 |
| #3 | 250 - 100 | <2.2 - 2.9 |
| #4 | 100 - 65 | <2.9 - 3.8 |
| 3/32 inch | 65 - 30 | <3.8 - 4.4 |
| 1/8 inch | 30 - 10 | <4.4 - 6.3 |
| 3/16 inch | 10 - 2 | <6.3 - 10.8 |
| 1/4 inch | <20 | >10.8 |
Example:
* 2000 pounds of 4.5 inch trout
* water temperature = 57°F
2000 x 2.6% body weight = 52 lbs feed/day of 1/8 inch pellet