using displacement method
| Milliliters displaced | Number per ounce | Milliliters displaced | Number per ounce | Milliliters displaced | Number per ounce |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 492.88 | 7.1 | 208.25 | 11.2 | 132.00 |
| 3.1 | 477.00 | 7.2 | 205.35 | 11.3 | 130.89 |
| 3.2 | 462.10 | 7.3 | 202.55 | 11.4 | 129.70 |
| 3.3 | 448.10 | 7.4 | 199.80 | 11.5 | 128.60 |
| 3.4 | 434.90 | 7.5 | 197.15 | 11.6 | 127.45 |
| 3.5 | 422.45 | 7.6 | 194.55 | 11.7 | 126.40 |
| 3.6 | 410.75 | 7.7 | 192.05 | 11.8 | 125.30 |
| 3.7 | 399.65 | 7.8 | 189.55 | 11.9 | 124.25 |
| 3.8 | 389.10 | 7.9 | 187.15 | 12.0 | 123.20 |
| 3.9 | 379.15 | 8.0 | 184.83 | 12.1 | 122.20 |
| 4.0 | 369.65 | 8.1 | 182.55 | 12.2 | 121.20 |
| 4.1 | 360.65 | 8.2 | 180.30 | 12.3 | 120.20 |
| 4.2 | 352.05 | 8.3 | 178.15 | 12.4 | 119.25 |
| 4.3 | 343.85 | 8.4 | 176.05 | 12.5 | 118.30 |
| 4.4 | 336.05 | 8.5 | 173.95 | 12.6 | 117.35 |
| 4.5 | 328.60 | 8.6 | 171.95 | 12.7 | 116.45 |
| 4.6 | 321.45 | 8.7 | 169.95 | 12.8 | 115.50 |
| 4.7 | 314.60 | 8.8 | 168.05 | 12.9 | 114.60 |
| 4.8 | 308.05 | 8.9 | 166.15 | 13.0 | 113.75 |
| 4.9 | 301.75 | 9.0 | 164.30 | 13.1 | 112.85 |
| 5.0 | 295.75 | 9.1 | 162.50 | 13.2 | 112.00 |
| 5.1 | 289.95 | 9.2 | 160.70 | 13.3 | 111.20 |
| 5.2 | 284.35 | 9.3 | 159.00 | 13.4 | 110.35 |
| 5.3 | 279.00 | 9.4 | 157.30 | 13.5 | 109.55 |
| 5.4 | 273.80 | 9.5 | 155.65 | 13.6 | 108.70 |
| 5.5 | 268.85 | 9.6 | 154.05 | 13.7 | 107.95 |
| 5.6 | 264.05 | 9.7 | 152.45 | 13.8 | 107.15 |
| 5.7 | 259.40 | 9.8 | 150.90 | 13.9 | 106.40 |
| 5.8 | 254.95 | 9.9 | 149.35 | 14.0 | 105.60 |
| 5.9 | 250.60 | 10.0 | 147.85 | 14.1 | 104.85 |
| 6.0 | 246.45 | 10.1 | 146.40 | 14.2 | 104.15 |
| 6.1 | 242.40 | 10.2 | 144.95 | 14.3 | 103.40 |
| 6.2 | 238.50 | 10.3 | 143.55 | 14.4 | 102.70 |
| 6.3 | 234.70 | 10.4 | 142.15 | 14.5 | 102.00 |
| 6.4 | 231.05 | 10.5 | 140.80 | 14.6 | 101.30 |
| 6.5 | 227.50 | 10.6 | 139.50 | 14.7 | 100.60 |
| 6.6 | 224.05 | 10.7 | 138.20 | 14.8 | 99.90 |
| 6.7 | 220.70 | 10.8 | 136.90 | 14.9 | 99.25 |
| 6.8 | 217.45 | 10.9 | 135.65 | 15.0 | 98.60 |
| 6.9 | 214.30 | 11.0 | 134.40 | ||
| 7.0 | 211.25 | 11.1 | 133.20 |
Add 25 ml of water to a 50 ml graduated cylinder. Place 50 eggs
in the graduated cylinder and take a final reading of the water
displaced. The above chart is used to find the number of eggs per
ounce when using a 1 quart beaker.