Useful Conversions in Trout Aquaculture
go.ncsu.edu/readext?153939
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Acre (A) | Foot (ft) | Gallons per Minute (gpm) |
---|---|---|
.405 ha (hectare) | 304.8 mm | 3.785 lpm |
43,560 ft2 | 30.48 cm | .00223 cfs |
4840 yd2 | .3048 m | .063 lps |
.00156 mi2 | ||
Acre-Foot (A-ft) | Yard (yd) | Liter per Second (lps) |
1,233,426 l & kg | .91 m | 15.85 gpm |
2,717,775 lb H2O | 91.4 cm | 60 lpm |
325,872 gal | 914 mm | |
43,560 ft3 | ||
Hectare (ha) | Centimeter (cm) | Liter per Minute (lpm) |
107,640 ft2 | .394 in | .264 gpm |
2.47 A | .0328 ft | |
10,000 m2 | 10 mm | |
.01 m | ||
Cubic foot (ft3) | Meter (m) | Liter (l) |
28.32 l | 1000 mm | 33.8 fl. oz. |
.0283 m3 | 100 cm | 4.23 c |
7.48 gal | 39.37 in | 1.057 qt |
.037 yd3 | 1.09 yd | .264 gal |
62.43 lb H2O | 2.2 lb | |
1000 ml | ||
Cubic feet per second (cfs) | Kilometer (km) | Ounce (oz) |
28.32 lps | 1000 m | 28.35 g |
1699 lpm | .6 mi | .0625 lb |
448.8 gpm | ||
26,930 gal per hour | ||
Feet per second | Fluid ounce (fl.oz.) | Pound (lb) |
18.29 meters/min | 6 tsp | 453.6 g |
.682 mi/hr | 2 tbsp | 2.2 kg |
29.57 ml | 16 oz | |
.02957 l | ||
Cubic meter (m3) | Cup (c) | Ton |
264.2 gal | 48 tsp | 2000 lb |
2204.6 lb H2O | 16 tbsp | |
1000 l | 8 fl.oz. | |
35.3 ft3 | ||
Cubic yard (yd3) | Quart (qt) | Kilogram (kg) |
.765 m3 | .946 l | 2.2 lb |
201.97 gal | 32 fl.oz. | 1000 g |
27 ft3 | 4 c | |
1685.5 lb H2O | ||
Inch (in) | Gallon (gal) | Metric ton |
25.4 mm | 3785 ml | 2200 lb |
2.54 cm | 3.785 l | 1000 kg |
.0254 m | 128 fl.oz. | |
8.345 lb H2O | ||
4 qt | ||
8 pt | ||
16 c |